توضیحات
مشخصات اجزاء | |||
Body Thickness | 2.5 mm | 2.5 میلی متر | ضخامت بدنه |
End Part Thickness | 3 mm | 3 میلی متر | ضخامت قسمت انتهای کپسول |
Neck Ring Material | Steel | فولاد | جنس گلویی |
Thead Lenght of NeckRing | 16 mm | 16 میلی متر | طول رزوه گلویی |
Gage Type | Gear Wheel Analog | آنالوگ چرخ دنده ای | نوع فشار سنج |
Valve Type | Torsion | پیچشی | نوع شیر |
مزایا و محاسن | |||
Detection | Barcoding & Hologram | بارکدینگ و هولوگرام | کد رهگیری محصول |
Warranty Leght | One Year Product Varranty | یکسال گارانتی محصول و 4 سال پشتیبانی محصول | مدت گارانتی |
Insurance | 1 year | یکسال | بیمه |
مشخصات فنی | |||
Test Pressure | 25 Bar | ۲۵ بار | فشار تست بدنه |
Approximate Allowed | 52 Bar | ۵۲ بار | فشار تقریبی تحمل بدنه |
Cylinder Material | Steel | فولاد | جنس سیلیندر |
Ship Weight | 21.5 kg | 21.5 کیلوگرم | وزن تقریبی سیلندر خالی |
Discharged Time | 50 To 60 Seconds | ۵۰ الی ۶۰ ثانیه | زمان تخلیه |
Effective Distance | 2 To 5 m | 2 — 5 متر | فاصله موثر |
Type Of Color | Electrostatics | الکترواستاتیک | نوع رنگ |
Weld Type | Special Welding With Full Automatic Machine | جوشکاری مخصوص با دستگاه تمام اتوماتیک | نوع جوش |
Control | 1-Annual Control And Charge Of Capsule And Parts2-Hydrostatc Test For Body Once 24 Month | ۱-کنترل و شارژ سالانه کپسول و قطعات۲-آزمون هیدرواستاتیکی برای بدنه هر 24 ماه یکبار | بازرسی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.