توضیحات
مشخصات اجزاء | |||
Body Thickness | 1.5 mm | ۱.۵میلی متر | ضخامت بدنه |
End Part Thickness | 2 mm | ۲میلی متر | ضخامت قسمت انتهای کپسول |
Neck Ring Material | Steel | فولاد | جنس گلویی |
Thead Lenght of NeckRing | 12 mm | ۱۲ میلی متر | طول رزوه گلویی |
Gage Type | Gear Wheel Analog | آنالوگ چرخ دنده ای | نوع فشار سنج |
Valve Type | Compressive | فشاری | نوع شیر |
مزایا و محاسن | |||
Detection | Barcoding & Hologram | بارکدینگ و هولوگرام | کد رهگیری محصول |
Warranty Leght | One Year Product Varranty | یکسال گارانتی محصول و 4 سال پشتیبانی محصول | مدت گارانتی |
Insurance | 1 year | یکسال | بیمه |
مشخصات فنی | |||
Test Pressure | 25 Bar | ۲۵ بار | فشار تست بدنه |
Approximate Allowed | 52 Bar | ۵۲ بار | فشار تقریبی تحمل بدنه |
Cylinder Material | Steel | فولاد | جنس سیلیندر |
Ship Weight | 2.2 kg | ۲.۲ کیلوگرم | وزن تقریبی سیلندر خالی |
Discharged Time | 18 Seconds | ۱۸ ثانیه | زمان تخلیه |
Effective Distance | 1.5 To 3 m | 1.5 — 3 متر | فاصله موثر |
Type Of Color | Electrostatics | الکترواستاتیک | نوع رنگ |
Weld Type | Special Welding With Full Automatic Machine | جوشکاری مخصوص با دستگاه تمام اتوماتیک | نوع جوش |
Control | 1-Annual Control And Charge Of Capsule And Parts2-Hydrostatc Test For Body Once 24 Month | ۱-کنترل و شارژ سالانه کپسول و قطعات۲-آزمون هیدرواستاتیکی برای بدنه هر 24 ماه یکبار | بازرسی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.